Basis: 2023
Veröffentlichungspflichten
gemäß EnWG, GasNZV, GasNEV
§ 40 GasNZV
Marktgebiet | THE Tradung Hub Europe |
Marktgebietscode | 37Y005053MH0000R |
Netzkopplungspunkt | Linda |
Code | 37Z005053MH0000D |
Einteilung der Netze in Teilnetze | keine Teilnetze |
kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten | z. Zt. nicht geplant |
Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar | n.v. |
max. technische Kapazität | 4.000 N-m³/h |
gesamte vertraglich vereinbarte feste und unterbrechbare Kapazität | 2.900 N-m³/h |
freie Kapazität einschließlich Netzkapazität | 1.100 N-m³/h |
Dienstleistungen, Kapazitätsrechte | entfällt |
verschiedene Arten von Verträgen nach § 3 Abs. 2 GasNZV | s.o. |
Verträge für sonstige Hilfsdienste | wird nicht angeboten |
Verfahren für Buchung, Nominierung und Abwicklung | gemäß Kooperationsvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung |
Bestimmungen über Kapazitätszuteilung, Engpassmanagement sowie längerfristigen Nichtgebrauch | entfällt |
Möglichkeiten und Regelungen für Kapazitätshandel | entfällt |
Regeln für den Anschluss anderer Netze an das betriebene Netz der SWN | auf Anforderung (i.V.) |
geplanter Bau / im Bau befindliche Leitungen und Verdichterstationen | entfällt |
Preise für Mehr-/Mindermengen | THE |
Regelungen für Gasdifferenzmengen und Entgeltberechnungsmethoden | siehe unten |
Formular für Kapazitätsanfragen | entfällt |
Ansprechpartner für Kapazitätsanfragen | entfällt |
geplante oder durchgeführte Änderungen der für den Netzzugang wesentlichen Dienstleistungen oder Bedingungen | keine Änderungen geplant |
Wetterstation Temperaturprognose | DTN Germany / 193289 Schmieritz-Weltwitz |
§ 23c EnWG
Länge des Gasleitungsnetzes ohne Hausanschlussleitungen
Länge des Hochdrucknetzes | 19,19 km |
Länge des Mitteldrucknetzes | 44,20 0km |
Länge des Niederdrucknetzes | 16,97km |
Länge der Hausanschlussleitungen
Hausanschlussleitungen im Hochdrucknetz | 0 km |
Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 15,05 km |
Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 5,59 km |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
Klasse A Nennweite DN: x>=1000mm | 0 km |
Klasse B Nennweite DN: 700 mm <=x< 1000 mm | 0 km |
Klasse C Nennweite DN: 500 mm <=x< 700 mm | 0 km |
Klasse D Nennweite DN: 350 mm <=x< 500 mm | 0 km |
Klasse E Nennweite DN: 225 mm <=x< 350 mm | 0 km |
Klasse F Nennweite DN: 110 mm <=x< 225 mm | 14,59 km |
Klasse G Nennweite DN: <110 mm | 4,60 km |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher ausgespeiste Jahresarbeit
83.031.337 kWh |
Anzahl der Ausspeisepunkte je Druckstufe
Ausspeisepunkte im Hochdrucknetz | 0 |
Ausspeisepunkte im Mitteldrucknetz | 1013 |
Ausspeisepunkte im Niederdrucknetz | 800 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 25,44 MW |
Zeitpunkt des Auftretens | 08.02.2023/ 08:00 Uhr |
§ 23 EnWG
Ausgleichsleistungen
Die Stadtwerke Neustadt (Orla) GmbH bietet keinen Bilanzausgleich an.
§ 33 Abs. 2 Mess- und Eichgesetz
Kontrollpflicht § 33 Abs. 2 Mess- und Eichgesetz:
"Wer Messwerte verwendet, hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu vergewissern, dass das Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und hat sich von der Person, die das Messgerät verwendet, bestätigen zu lassen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt".
Hiermit wird gemäß § 33 Abs. 2 MessEG als Messgeräteverwender bestätigt, dass die von den Stadtwerken Neustadt (Orla) GmbH verwendeten Messgeräte der Sparten Strom und Gas alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Ansprechpartner
Nina Fersterra
Energiedatenmanagement Gas / Abrechnung Einspeisung